拓邁專業(yè)提供招標(biāo)采購解決方案和招標(biāo)采購互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營以及相關(guān)服務(wù),是我國最領(lǐng)先的電子招標(biāo)采購服務(wù)商
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的項(xiàng)目名稱:地震大數(shù)據(jù)貴州中心項(xiàng)目
原公告的項(xiàng)目編號(hào):E52000020230005V0001
原公告的標(biāo)段名稱:地震大數(shù)據(jù)貴州中心項(xiàng)目施工、設(shè)備及安裝
原公告的標(biāo)段編號(hào):E52000020230005V0001001
二、更正信息
各潛在投標(biāo)人,我公司代理的“地震大數(shù)據(jù)貴州中心項(xiàng)目”招標(biāo)文件作以下澄清:
序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 工程量清單 | / | 以最新工程量清單為準(zhǔn) |
2 | 最高限價(jià)工程量清單 | / | 以最新最高限價(jià)工程量清單為準(zhǔn) |
3 | 第三章 工程量清單單價(jià)子目評(píng)標(biāo)辦法評(píng)標(biāo)辦法前附表(適用未進(jìn)行資格預(yù)審,即資格后審)10.1.1中“類似項(xiàng)目” | 類似項(xiàng)目指:建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式類似,單獨(dú)發(fā)包的裝修工程可要求裝修標(biāo)準(zhǔn)類似。 房屋建筑工程,采用建筑層數(shù)、建(構(gòu))筑物高度、單體或群體建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、單跨跨度、單項(xiàng)合同價(jià)或結(jié)算價(jià)等指標(biāo)中的1-3 項(xiàng)。 投標(biāo)人提供的類似項(xiàng)目業(yè)績指標(biāo)數(shù)不少于擬招標(biāo)項(xiàng)目80% (50%~80%)(含)為有效業(yè)績,如擬招標(biāo)項(xiàng)目建安投資估算或概算為1 億元,投標(biāo)人提供類似項(xiàng)目合同價(jià)或結(jié)算價(jià)為 0.8 (0.5~0.8)億元的,視為有效業(yè)績。具體比例由招標(biāo)人設(shè)置。 | 類似項(xiàng)目指:建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式類似,單獨(dú)發(fā)包的裝修工程可要求裝修標(biāo)準(zhǔn)類似。 房屋建筑工程,采用建筑層數(shù)、建(構(gòu))筑物高度、單體或群體建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、單跨跨度、單項(xiàng)合同價(jià)或結(jié)算價(jià)等指標(biāo)中的1-3 項(xiàng)。 投標(biāo)人提供的類似項(xiàng)目須為2020年1月1日至今已完成的(業(yè)績指標(biāo)數(shù)不少于擬招標(biāo)項(xiàng)目80% )為有效業(yè)績,如擬招標(biāo)項(xiàng)目建安投資估算或概算為1 億元,投標(biāo)人提供類似項(xiàng)目合同價(jià)或結(jié)算價(jià)為 0.8 億元的,視為有效業(yè)績。具體比例由招標(biāo)人設(shè)置。 |
4 | 地震大數(shù)據(jù)貴州中心項(xiàng)目施工、設(shè)備及安裝招標(biāo)公告“1.招標(biāo)條件”中 | 本招標(biāo)項(xiàng)目地警大數(shù)據(jù)貴州中心項(xiàng)目 已由貴州省發(fā)展和改革委員會(huì)以省發(fā)展改革韋關(guān)于地震大數(shù)據(jù)貴州中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)、黔發(fā)改投資[2023]498號(hào)2203-520000-04-01-489563 批準(zhǔn)建設(shè)招標(biāo)人為貴州省地局,建設(shè)資金來自 省級(jí)財(cái)政性資金,出資比例為 100% 項(xiàng)目已備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | 本招標(biāo)項(xiàng)目地警大數(shù)據(jù)貴州中心項(xiàng)目已由貴州省發(fā)展和改革委員會(huì) 以省發(fā)展改革委關(guān)于地震大數(shù)據(jù)貴州中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)、黔發(fā)改投資[2023]498號(hào)2203-520000-04-01-489563 批準(zhǔn)建設(shè)招標(biāo)人為貴州省地局,建設(shè)資金來自 省級(jí)財(cái)政性資金,出資比例為 100% 項(xiàng)目已備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 |
5 | 疑問事項(xiàng)1 | 請(qǐng)明確類似項(xiàng)目是否是指近三年已完成的合同價(jià)或結(jié)算價(jià)不低于0.8*本項(xiàng)目投資估算價(jià)的房屋建筑工程,即可視為有效業(yè)績。 | 答復(fù):類似項(xiàng)目指:建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式類似,單獨(dú)發(fā)包的裝修工程可要求裝修標(biāo)準(zhǔn)類似。 房屋建筑工程,采用建筑層數(shù)、建(構(gòu))筑物高度、單體或群體建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、單跨跨度、單項(xiàng)合同價(jià)或結(jié)算價(jià)等指標(biāo)中的1-3 項(xiàng)。 投標(biāo)人提供的類似項(xiàng)目2020年1月1日至今已完成的為有效業(yè)績,如擬招標(biāo)項(xiàng)目建安投資估算或概算為1 億元,投標(biāo)人提供類似項(xiàng)目合同價(jià)或結(jié)算價(jià)為 0.8 億元的,視為有效業(yè)績。具體比例由招標(biāo)人設(shè)置。 |
6 | 疑問事項(xiàng)2 | 竣工驗(yàn)收記錄或工程竣工報(bào)告是否可作為有效的驗(yàn)收材料? | 答復(fù):可作為有效的驗(yàn)收材料 |
貴州拓邁電子招投標(biāo)服務(wù)有限公司
2023年11月24日